Taxe Redevance Pollutions Diffuses au 1er janvier 2022
Numéro AMM | Nom du produit | Substance active | Concentration en substance active (g/L ou % m/m) | Taux redevance / substance actifs (€/Kg) | Redevance produit (€/L ou (€/Kg) |
9300005 | QUICKPHOS PELLETS 3.0G NEW | Phosphure d’aluminium | 56% | 5,1 | 2,856 |
9200086 | QUICKPHOS TABLETS 3.0G NEW | Phosphure d’aluminium | 56% | 5,1 | 2,856 |
7700703 | PIRIGRAIN 50 |
Pyrimiphos-méthyl |
50 | 5,1 | 0,255 |
8600313 | PIRIGRAIN SLD |
Pyrimiphos-méthyl |
72,5 | 5,1 | 0,3698 |
8100472 | PIRIGRAIN 250 |
Pyrimiphos-méthyl |
250 | 5,1 | 1,275 |
2170139 | PIRIGRAIN AEROSOL |
Pyrimiphos-méthyl |
50 | 5,1 | 0,255 |
2080025 | TALISMA UL | Cyperméthrine | 20 | 3,0 | 0,060 |
2110152 | TALISMA EC | Cyperméthrine | 80 | 3,0 | 0,240 |
2170713 | GRANPROTEC | Deltaméthrine | 25 | 5,1 | 0,1275 |
2210009 | BANK | Deltaméthrine |
6 | 5,1 | 0,0306 |
2210423 | DESERVE | Deltaméthrine |
25 | 5,1 | 0,1275 |
Organismes professionnels